제품명 : LH65QBREBGCXKR
LH65QBREBGCXKR
본문




 
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 기본사양 | Model Code | LH65QBREBGCXKR | |
| 대각선 사이즈 | 163.8 cm | ||
| 주요기능 | 디스플레이 | 해상도 | 3,840 x 2,160 | 
| 픽셀 피치 | 0.2451 x 0.2451 (mm) | ||
| 밝기 (Typical) | 350 | ||
| 명암비 | 4,000:1 | ||
| 시야각(수평/수직) | 178/178 | ||
| 응답속도 | 8ms ms | ||
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 | |
| DVI 입력 | 1 | ||
| USB | 2 | ||
| 오디오 입력 | 있음 | ||
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack | ||
| RS232 입력/출력 | 있음 | ||
| RJ45 입력/ IR 입력 | 있음 | ||
| WiFi/ Bluetooth | 있음 | ||
| 전원 | 정격입력 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 소비전력 (On Mode) | 181.5 | ||
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W | ||
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1453.9 x 831 x 46.3 mm | |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1611 x 973 x 185 mm | ||
| 무게 | 제품 무게 | 24.9 kg | |
| 무게 (박스 포장) | 33.3 kg | ||
| 기구사양 | VESA 마운트 | 400 x 400 mm | |
| 베젤 두께 | 9.2(top,side), 11.2(bottom) | ||
| 동작조건 | 온도 | 0℃~ 40℃ ℃ | |
| 습도 | 10 ~ 80%, non-condensing % | ||
| 추가 기능 | 마운트 | WMN4277SE | |
| 상품고지정보 | 제품명 | LH65QBREBGCXKR | |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | ||
| 제조국가 | 베트남 | ||
| KC 인증 필 유무 | |||
| 동일모델의 출시년월 | 2019년 6월 | ||
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터(1588-3366) | ||
| 품질보증기준 | 결함∙하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 | ||

 
            





 
 
							
